Buy Button$BUY
0x380b…1B8dpons v2Paired with GMELaunched 1h ago
Graduated · Uniswap v4
Curve filled
100%
graduated to Uniswap v4
Holders
175
top 10 own 70.0%
Early buys (5s)
71.4%
1 wallets
Creator tax
0.3%
plus 1% pool fee
Market cap7.7K GME
5m+18.3%
1h+1389%
24h+1389%
Vol 24h2.6K GME
Buys / sells250 / 147
Curve, then Uniswap v4 pool · live
Newest first
| Age | Type | GME | MC | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 43m | Buy | 1.44 | 7.7K GME | 0xA6F9…A214DEX |
| 43m | Sell | 6.36 | 7.7K GME | 0x4337…5E7DDEX |
| 43m | Sell | 0.4602 | 7.8K GME | 0xe613…2dD4DEX |
| 43m | Buy | 0.0790 | 7.8K GME | 0x0EC4…038FDEX |
| 43m | Buy | 18.11 | 7.8K GME | 0x1f57…3d51DEX |
| 43m | Buy | 1.90 | 7.4K GME | 0x1279…5005DEX |
| 43m | Buy | 2.70 | 7.4K GME | 0x5133…D0cADEX |
| 43m | Sell | 10.25 | 7.3K GME | 0x0F84…6767DEX |
| 43m | Buy | 0.7597 | 7.5K GME | 0x6733…A8AeDEX |
| 43m | Buy | 4.75 | 7.5K GME | 0x6733…A8AeDEX |
| 43m | Buy | 3.55 | 7.4K GME | 0x329c…Ece8DEX |
| 43m | Buy | 9.06 | 7.4K GME | 0x9199…15aCDEX |
| 43m | Buy | 0.6059 | 7.2K GME | 0xbc35…B395DEX |
| 43m | Sell | 6.77 | 7.2K GME | 0xDfC3…866CDEX |
| 43m | Sell | 6.80 | 7.3K GME | 0xDA0A…5A2cDEX |
| 43m | Sell | 7.13 | 7.4K GME | 0xD080…0E68DEX |
| 43m | Buy | 45.11 | 7.6K GME | 0x9B57…C639DEX |
| 43m | Sell | 1.77 | 6.7K GME | 0x4337…F268DEX |
| 43m | Buy | 0.1817 | 6.7K GME | 0xB631…d716DEX |
| 44m | Buy | 0.4773 | 6.7K GME | 0xabb2…cd10DEX |
| 44m | Buy | 13.78 | 6.7K GME | 0x6733…A8AeDEX |
| 44m | Sell | 4.22 | 6.5K GME | 0xA693…80D6DEX |
| 44m | Buy | 1.77 | 6.5K GME | 0x9BC4…1083DEX |
| 44m | Buy | 0.0364 | 6.5K GME | 0x8De0…5513DEX |
| 44m | Buy | 0.9035 | 6.5K GME | 0xDfC3…866CDEX |
| 44m | Buy | 0.9035 | 6.5K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 0.9036 | 6.5K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 13.68 | 6.5K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Sell | 24.50 | 6.2K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 9.03 | 6.7K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 19.99 | 6.5K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Sell | 24.17 | 6.1K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Sell | 17.09 | 6.6K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 0.7107 | 6.9K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Buy | 4.50 | 6.9K GME | DEX traderDEX |
| 44m | Sell | 23.77 | 6.8K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 0.3975 | 7.3K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 1.38 | 7.3K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 0.9022 | 7.2K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Sell | 1.97 | 7.2K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 0.5154 | 7.2K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Sell | 19.14 | 7.2K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 6.01 | 7.6K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 6.01 | 7.5K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 6.01 | 7.4K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 9.99 | 7.3K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 18.00 | 7.1K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 3.81 | 6.7K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Sell | 0.1978 | 6.6K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 9.71 | 6.7K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 6.86 | 6.5K GME | DEX traderDEX |
| 45m | Buy | 10.44 | 6.3K GME | DEX traderDEX |
| 46m | Buy | 0.3425 | 6.2K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Buy | 10.80 | 6.1K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Buy | 0.0616 | 6.0K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Sell | 8.40 | 6.0K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Sell | 7.15 | 6.1K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Sell | 7.70 | 6.2K GME | DEX traderDEX |
| 47m | Buy | 0.3894 | 6.4K GME | DEX traderDEX |
| 48m | Sell | 8.80 | 6.4K GME | DEX traderDEX |
Bubble map
Top 40 holders · size = share of supply Deployer (not in top) Linked to deployer · 0 Shared funder · 0 Other holders
Signals
- First pons launch from this wallet: no track record yet.
- Creator tax of 0.3% on every trade, paid to the creator on top of the 1% pool fee.
- No funding links found between the deployer and the top 12 early buyers and holders.
- 71.4% of supply was bought in the launch block itself.
- Early buyers took 71.4% of supply in the first 5s.
- Top 10 holders own 70.0% of supply.
- Graduated: the curve filled and trading moved to a pool.
First 5 seconds
Buyer wallets1
Supply they bought71.4%
Bought in the launch block71.4%
Tax-free wallets (creator's list)0 / 0.0%
The deployer is excluded. pons snipe tax starts at 99% and fades to zero over 5 seconds, so tax-free buys in that window come from wallets the creator exempted.
Holders
Holders175
Top 10 share70.0%
Deployer holds0.0%
Unsold supply still in the bonding curve is excluded.
Connected wallets
No links foundWe traced where the ETH came from for the top 12 buyers in the first minute and the largest holders. Wallets that fund many unrelated addresses (exchanges, bridges) are ignored, so a missing link isn't proof of independence.
From the creator
The buy button they turned off in 2021, rebuilt onchain. BUY is an independent community meme token on Robinhood Chain. Our next chapter: Pons V2, with tokenized GME as the intended trading pair. Not affiliated with Robinhood or GameStop.